Contract Deployments
Current addresses for all smart contract deployments
Name | Address |
---|---|
0xc55126051B22eBb829D00368f4B12Bde432de5Da | |
0x742B70151cd3Bc7ab598aAFF1d54B90c3ebC6027 | |
0x086C98855dF3C78C6b481b6e1D47BeF42E9aC36B | |
0xA52Fd396891E7A74b641a2Cb1A6999Fcf56B077e | |
0xCA0f30b51963C4532d95016098d74f0dF9e4518B | |
0xE8B3c26AA82B21A10237F1d3EEbEE40b54c925e4 | |
0xd7807E5752B368A6a64b76828Aaff0750522a76E | |
0x17b5A77D6e7CDE0E8D1f59BD1edB26d9baDf6E9e |
Name | Address |
---|---|
BTRFLY V1 | 0xc0d4ceb216b3ba9c3701b291766fdcba977cec3a |
xBTRFLY | 0xCC94Faf235cC5D3Bf4bEd3a30db5984306c86aBC |
wxBTRFLY (Active) | 0x4B16d95dDF1AE4Fe8227ed7B7E80CF13275e61c9 |
wxBTRFLY (Legacy) | 0x186E55C0BebD2f69348d94C4A27556d93C5Bd36C |
PBTRFLY | 0x57503824e256e878db8136fde66f155c49e362df |
Staking Distributor | 0xB2120AE79d838d6703Cf6d2ac5cC68b5DB10683F |
Staking | 0xBdE4Dfb0dbb0Dd8833eFb6C5BD0Ce048C852C487 |
Staking Helper | 0xC0840Ec5527d3e70d66AE6575642916F3Fd18aDf |
Warmup | 0x7521C8c7ba7e1F650c1109c40876C5Dd52f5614c |
OHM-DA DutchAuction | 0xE134204b53a4dB2b3d9861B04214F8637ecBc8A8 |
CRV-DA DutchAuction | 0x933FA13Abc4E1532DC5De017b6673711c2f16d9a |
CVX-DA DutchAuction | 0x27a7296A9d282E55Bdf7Ac3A7B768763dD65dE1E |
LP Bond | 0x1fDf1233f85A3BAe9594B0558e4EC8Febe8c6720 |
CVX Bond (Legacy) | 0xe2eF3B60B0B3087cf1d1179D899a7cD7a11a9fCa |
CVX Bond (Active) | 0x3496681EF5e8EBBF01eEEEbAe10084343d65DBEA |
CRV Bond | 0x765C7CFED02f2d9583EAc8229930f3650AF42C77 |
WETH Bond | 0x737119790f6e0f85451ab200759f8efa144dcd43 |
FXS Bond | 0xfd7bda47cbeeed93c897273585f666f8d1cc8d45 |
TOKE Bond | 0x5f81b1c7182543e0db342fc2a69525888d648e60 |
Sushi OHM/BTRFLY Pool | 0xe9AB8038Ee6Dd4fCC7612997FE28d4e22019C4B4 |
Sushi OHM/BTRFLY LP Bond (Legacy) | 0x1fDf1233f85A3BAe9594B0558e4EC8Febe8c6720 |
Curve BTRFLY/ETH Pool | 0xF43b15Ab692fDe1F9c24a9FCE700AdCC809D5391 |
ThecosomataETH | 0x68F54c12631a83B5b42F683932f504819F26c4e7 |
Last modified 11mo ago